アサヒスタイルバランスの特徴
★食事の脂肪の吸収を抑える
★食事の糖分の吸収を抑える
届出番号 | A22 |
---|---|
食品区分 | 【栄養補助食品】 加工食品:その他 |
機能性関与成分名 | 難消化性デキストリン(食物繊維) |
表示しようとする機能性 | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれ るので、食事の脂肪の吸収を抑える機能があります。 また、難消化性デキストリン(食物繊維)には食事の 糖分の吸収を抑える機能があることが報告されてい ます。 |
会社名 | アサヒビール株式会社 (その他の機能性表示食品) |
一日当たりの摂取目安量 | 1 本(350 ml) |
一日当たりの摂取目安量 当たりの機能性関与成分 の含有量 | 機能性関与成分名:難消化性デキストリン 含有量:5g |
想定する主な対象者 | 20 歳以上の方 |
届出日 | 2015年04月23日 |
販売開始日 | 2015年06月23日 |
安全性の評価方法 | ・食経験の評価により、十分な安全性を確認している。 |
機能性の評価方法 | ・最終製品を用いた臨床試験(人を対象とした試験)により、機能性を評価し ている。
・最終製品ではなく、機能性関与成分に関する研究レビューで、機能性を評価している |
摂取する上での注意事項 | ●摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなるこ とがあります。 |
消費者庁(届け出詳細内容) |
アサヒスタイルバランス 350ml×24本 [機能性表示食品]